W drugiej kolejce PGE Ekstraligi Speedway Motor Lublin pokonał Moje Bermudy Stal Gorzów. Mecz zakończył się wysokim zwycięstwem gospodarzy 53:37. Było to pierwsze zwycięstwo Koziołków w sezonie.
Mecz był pierwszym wydarzeniem sportowym w Lublinie z udziałem kibiców. Zmagania żużlowców oglądało około 2000 fanów zgromadzonych na trybunach stadionu przy al. Zygmuntowskich 5. Najlepiej zaprezentował się najnowszy zawodnik Motoru – Jarosław Hampel.
Motor Lublin – 53:
9. Grigorij Łaguta 9+1 (1,3,3,2*,t)
10. Paweł Miesiąc 4+2 (0,2*,2*,0)
11. Jarosław Hampel 13+1 (3,2*,3,3,2)
12. Matej Zagar 9+1 (1*,3,1,3,1)
13. Mikkel Michelsen 11 (2,2,3,1,3)
14. Wiktor Lampart 6+1(3,1,2*,0)
15. Wiktor Trofimow 1 (1,0,0)
16. Oskar Bober NS
Moje Bermudy Stal Gorzów – 37:
Krzysztof Kasprzak 6 (2,3,0,1,0,-)
2. Szymon Woźniak 1 (0,0,1,0,-,-)
3. Niels K. Iversen ZZ
4. Anders Thomsen 10+2 (2*,1,1,1,2*,2,1)
5. Bartosz Zmarzlik 14 (3,0,1,2,2,3,3)
6. Rafał Karczmarz 6+1 (2,3,0,1*,0)
7. Mateusz Bartkowiak 0 (0,0,-)
8. Wiktor Jasiński NS
Bieg po biegu:
1. Hampel, Kasprzak, Łaguta, Woźniak 4:2
2. Lampart, Karczmarz, Trofimow, Bartkowiak 4:2 (8:4)
3. Zmarzlik, Michelsen, Zagar, Woźniak 3:3 (11:7)
4. Karczmarz, Thomsen, Lampart, Miesiąc 1:5 (12:12)
5. Zagar, Hampel, Thomsen, Zmarzlik 5:1 (17:13)
6. Kasprzak, Michelsen, Woźniak, Trofimow 2:4 (19:17)
7. Łaguta, Miesiąc, Zmarzlik, Bartkowiak 5:1 (24:18)
8. Michelsen, Lampart, Thomsen, Kasprzak 5:1 (29:19)
9. Łaguta, Miesiąc, Kasprzak, Woźniak 5:1 (34:20)
10. Hampel, Zmarzlik, Zagar, Karczmarz 4:2 (38:22)
11. Zagar, Łaguta, Thomsen, Kasprzak 5:1 (43:23)
12. Hampel, Zmarzlik, Karczmarz, Trofimow 3:3 (46:26)
13. Zmarzlik, Thomsen, Michelsen, Miesiąc 1:5 (47:31)
14. Michelsen, Thomsen, Zagar, Karczmarz 4:2 (51:33)
15. Zmarzlik, Hampel, Thomsen, Lampart 2:4 (53:37)
Sędziował: Artur Kuśmierz
Komisarz toru: Michał Wojaczek