Platinum Motor Lublin od mocnego uderzenia rozpoczął fazę play off żużlowej PGE Ekstraligi i pewnie pokonał na terenie gospodarzy drużynę For Nature Solutions KS Apator Toruń 42:47. Mecz rewanżowy odbędzie 18 sierpnia się na torze przy Al. Zygmuntowskich.
For Nature Solutions KS Apator Toruń – 42 pkt
9. Robert Lambert – 9+1 (2,3,1,0,1,2*)
10. Paweł Przedpełski – 4 (3,1,0,-)
11. Patryk Dudek – 8 (0,3,2,2,1)
12. Wiktor Lampart – 5+1 (2,0,1*,2,0)
13. Emil Sajfutdinow – 12+1 (1*,2,3,3,3)
14. Mateusz Affelt – 2 (w,2,0)
15. Krzysztof Lewandowski – 2+1 (1,0,1*)
16. Nicolai Heiselberg – nie startował
Platinum Motor Lublin – 47 pkt
1. Jarosław Hampel – 11+1 (3,3,2*,3,0)
2. Dominik Kubera – 10 (0,1,3,3,3)
3. Fredrik Lindgren – 6+2 (1,1*,2,0,2*)
4. Bartosz Jaworski – 0 (-,-,-,-)
5. Bartosz Zmarzlik – 11 (3,2,3,2,1)
6. Kacper Grzelak – 0 (-,w,0)
7. Bartosz Bańbor – 2+1 (2*,0,0)
8. Mateusz Cierniak – 7+1 (3,w,2,1*,1)
Bieg po biegu:
1. (58,97) Hampel, Lambert, Lindgren, Dudek – 2:4 (2:4)
2. (58,94) Cierniak, Bańbor, Lewandowski, Affelt (w) – 1:5 (3:9)
3. (57,71) Zmarzlik, Lampart, Sajfutdinow, Kubera – 3:3 (6:12)
4. (58,48) Przedpełski, Affelt, Cierniak (w), Grzelak (w) – 5:0 (11:12)
5. (58,06) Dudek, Cierniak, Lindgren, Lampart – 3:3 (14:15)
6. (57,85) Hampel, Sajfutdinow, Kubera, Lewandowski – 2:4 (16:19)
7. (56,97) Lambert, Zmarzlik, Przedpełski, Bańbor – 4:2 (20:21)
8. (57,59) Sajfutdinow, Lindgren, Cierniak, Affelt – 3:3 (23:24)
9. (57,24) Kubera, Hampel, Lambert, Przedpełski – 1:5 (24:29)
10. (57,38) Zmarzlik, Dudek, Lampart, Grzelak – 3:3 (27:32)
11. (58,82) Hampel, Lampart, Cierniak, Lambert – 2:4 (29:36)
12. (57,79) Kubera, Dudek, Lewandowski, Bańbor – 3:3 (32:39)
13. (57,53) Sajfutdinow, Zmarzlik, Lambert, Lindgren – 4:2 (36:41)
14. (57,88) Kubera, Lindgren, Dudek, Lampart – 1:5 (37:46)
15. (58,11) Sajfutdinow, Lambert, Zmarzlik, Hampel – 5:1 (42:47)
Sędzia: Krzysztof Meyze
Najszybszy czas dnia: 56,97 s – Robert Lambert w siódmym biegu