AZS UMCS Lublin zajął 6 miejsce w klasyfikacji generalnej Współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za rok 2019

Zespół Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu w Warszawie działający we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, opublikował komunikat zawierający wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za 2019 rok. Bardzo wysokie 6 miejsce zajął Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

We współzawodnictwie uczestniczą sporty i kluby, które znajdują się w wykazie polskich związków sportowych umieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Klasyfikacje sporządzane są na podstawie wyników z najważniejszych imprez sportowych w Polsce dla czterech kategorii wiekowych tj. od młodzika do młodzieżowca. Zestawienia obejmują osiągnięcia punktowe klubów w województwach, powiatach, gminach i miastach.

W 2019 roku sklasyfikowano 3970 klubów w tym 42 z Lublina.

Liczba porządkowa Miejsce w klasyfikacji generalnej Nazwa Klubu Suma zdobytych punktów
1 6 KU AZS UMCS Lublin 1 202,63
2 67 ZTS Sokół Lublin 284,5
3 391 Mayday Team Lublin 98
4 403 UKS Roxa Lublin 95,17
5 408 KS Budowlani Lublin 94,42
6 483 LSKT Lublin 82
7 489 UKS Skarpa Lublin 81
8 714 AP Motor Lublin SA 57,79
9 779 UKS Berej Boxing Lublin 53
10 829 KS Olimpia Lublin 50,75
11 836 TPS Lublin 50,23
12 994 UKS Olimpijczyk 23 Lublin 41
13 1027 KS Paco Lublin 40
14 1077 UKS 51 Lublin 37,25
15 1236 KS Sygnał Lublin 31
16 1397 BKS Lublin 25,57
17 1500 MKS Start SA Lublin 23
18 1572 KS ETI LKKG Lublin 21
19 1633 Fight Gym Lublin 20
20 1638 ATS Lublin 20
21 1778 LTK Fala Lublin 17
22 1828 UKS Spartakus Lublin 16,5
23 1836 UKS Żegluj Lublin 16
24 1853 TS Start Lublin 16
25 2033 NOTAX Lublin 13,5
26 2088 Green Sport Club Lublin 13
27 2102 ABRM Lublin 12,5
28 2139 HoopLife Sp. z o.o. Lublin 12
29 2370 BKS Olimp Lublin 10
30 2478 SPR Lublin SSA 9
31 2555 WKJ Lublin 8
32 2702 UKS TKD Sp 6 Lublin 7
33 2744 KKP Unia Lublin 6,5
34 2801 W-S UKS Orlik Lublin 6
35 3133 Stow. Perły Lublin 4
36 3457 KS Lublinianka Lublin 2,22
37 3638 UKS Skaut Lublin 2
38 3658 MKS Kalina Lublin 2
39 3687 UKS Widok Lublin 1,3
40 3777 KS Budokai Lublin 1
41 3853 MKJ Lublinianka-Team Lublin 1
42 3875 LKSz Lublin 1

Dodaj komentarz

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej o plikach cookies znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.

Skip to content