Drużyna mistrzów Polski, Platinum Motor Lublin odniósł zdecydowane zwycięstwo w meczu ligowym przeciwko Cellfast Wlków Krosno 28:62, a w dwumeczu 118:62.
Cellfast Wilki Krosno – 28
9. Vaclav Milik – 5+1 (0,0,2,d,1*,2)
10. Mateusz Świdnicki – 0 (0,-,-,-,-)_
11. Andrzej Lebiediew – 9 (2,1,2,2,2,w)
12. Lars Skupień – 0 (0,-,-,-)
13. Jason Doyle – 9 (1,1,1,2,2,2)
14. Krzysztof Sadurski – 3+1 (1,1,1*,0)
15. Denis Zieliński – 1+1 (0,0,1*)
16. Piotr Świercz – 1+1 (0,0,1*)
Platinum Motor Lublin – 62
1. Jarosław Hampel – 5 (1,3,1,0)
2. Dominik Kubera – 14+1 (3,2*,3,3,3)
3. Fredrik Lindgren – 11+1 (3,2*,3,3,-)
4. Jack Holder – 10+2 (2*,3,2*,-)
5. Bartosz Zmarzlik – 8+1 (2*,3,3,-,-)
6. Mateusz Cierniak – 8+1 (2*,3,1,1,1)
7. Kacper Grzelak – 3 (3,0,-,0)
8. Bartosz Bańbor – 3 (0,3)
Fot. Motor Lublin