KS Apator Toruń – ORLEN OIL Motor Lublin 48:42

Orlen Oil Motor Lublin przerwał piękną passe meczów bez porażki i tym razem musiał uznać wyższość KS Apatro Toruń podczas meczu wyjazdowego 48:42. 

9. Patryk Dudek – 11+1 (3,2,3,2*,1)
10. Robert Lambert – 10+3 (3,1*,2*,1*,3)
11. Wiktor Lampart – 2 (0,0,0,2)
12. Paweł Przedpełski – 7 (1,1,2,3,0)
13. Emil Sajfutdinow – 13 (3,3,2,2,3)
14. Antoni Kawczyński – 3+1 (2,0,1*)
15. Krzysztof Lewandowski – 2+2 (1*,0,1*)
16. Oskar Rumiński – ns

1. Dominik Kubera – 7+1 (2,2,1,1,1*)
2. Jack Holder – 6+1 (0,1*,0,3,2)
3. Fredrik Lindgren – 11+2 (1*,2*,3,3,2)
4. Mateusz Cierniak – 4+1 (1*,3,0,0)
5. Bartosz Zmarzlik – 8 (2,3,3,0,0)
6. Wiktor Przyjemski – 6 (3,2,1)
7. Bartosz Bańbor – 0 (0,0,0)
8. Bartosz Jaworski – ns

Dodaj komentarz

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej o plikach cookies znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.

Skip to content